Växtjord och grus på personbilssläp

Prislista 2026
Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp

Produkt Pris per Normalstort släp Pris per Större släp Litet släp
Plantjord, Naturgödslad 740:- 930:- 640:-
Potatisjord, Naturgödslad 700:- 900:- 600:-
Biokolsblandning (plantjord med 10% biokolskompost) 1000:- 1190:- 900:-
Gräsmattejord, NPK-gödslad 570:- 770:- 570:-
Plantjord, NPK-gödslad 640:- 845:- 540:-
Busk- och perennjord, NPK-gödslad 640:- 845:- 540:-
Dressjord 700:- 900:- 600:-
Växttorv 580:- 760:- 480:-
Naturgödsel sorterad 700:- 900:- 600:-
Täckbark 740:- 930:- 640:-
Dekorflis 1300:- 1380:- 1200:-
Barkmull, gödslad 740:- 930:- 640:-
Osorterad sand 600:- 780:- 500:-
Sorterad sand (0-8) 680:- 860:- 580:-
Stenmjöl (0-4) 600:- 780:- 500:-
Kross (bärlager) (0-16) 680:- 860:- 580:-
Makadam (gårdsgrus) (11-16) 680:- 860:- 580:-

Priser inkl. moms

Leveransbestämmelser

  • Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
  • Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
  • Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
  • Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.