Prislista 2022
Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp
Produkt | Pris per Normalstort släp | Pris per Större släp |
Plantjord, Naturgödslad | 580:- | 730:- |
Potatisjord, Naturgödslad | 580:- | 730:- |
Gräsmattejord, NPK-gödslad | 450:- | 600:- |
Plantjord, NPK-gödslad | 510:- | 660:- |
Busk- och perennjord, NPK-gödslad | 510:- | 660:- |
Dressjord | 580:- | 730:- |
Växttorv | 510:- | 660:- |
Naturgödsel sorterad | 580:- | 730:- |
Täckbark | 580:- | 730:- |
Dekorflis | 1050:- | 1200:- |
Barkmull, gödslad | 580:- | 730:- |
Osorterad sand | 510:- | 660:- |
Sorterad sand (0-8) | 580:- | 730:- |
Stenmjöl (0-4) | 510:- | 660:- |
Kross (bärlager) (0-16) | 580:- | 730:- |
Makadam (gårdsgrus) (11-16) | 580:- | 730:- |
Priser inkl. moms
Leveransbestämmelser
- Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
- Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
- Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
- Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.