Prislista 2025
Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp
| Produkt | Pris per Normalstort släp | Pris per Större släp | Litet släp |
| Plantjord, Naturgödslad | 690:- | 870:- | 590:- |
| Potatisjord, Naturgödslad | 660:- | 840:- | 560:- |
| Biokolsblandning (plantjord med 10% biokolskompost) | 1000:- | 1190:- | 900:- |
| Gräsmattejord, NPK-gödslad | 530:- | 720:- | 430:- |
| Plantjord, NPK-gödslad | 600:- | 790:- | 500:- |
| Busk- och perennjord, NPK-gödslad | 600:- | 790:- | 500:- |
| Dressjord | 660:- | 840:- | 560:- |
| Växttorv | 580:- | 760:- | 480:- |
| Naturgödsel sorterad | 660:- | 840:- | 560:- |
| Täckbark | 690:- | 880:- | 590:- |
| Dekorflis | 1200:- | 1380:- | 1100:- |
| Barkmull, gödslad | 690:- | 880:- | 590:- |
| Osorterad sand | 600:- | 780:- | 500:- |
| Sorterad sand (0-8) | 680:- | 860:- | 580:- |
| Stenmjöl (0-4) | 600:- | 780:- | 500:- |
| Kross (bärlager) (0-16) | 680:- | 860:- | 580:- |
| Makadam (gårdsgrus) (11-16) | 680:- | 860:- | 580:- |
Priser inkl. moms
Leveransbestämmelser
- Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
- Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
- Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
- Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.